通知公告

通知公告

當前位置: 首頁 > 通知公告

2022-2023學年度第二學期各班級繳費項目和標準

發布日期:2023-02-17來源:總務處 作者: 佚名 瀏覽數:

    江蘇聯合職業技術學院如東分院 江蘇省如東中等專業學校
         2022-2023學年第二學期各班級收費項目和標準
專業部 序號 班 級 班主任 性 質 收費項目 合 計
學費 住宿費 代辦費 實習材料費 通學生 住校生
對口單招部 1 20對口1(化工) 馬莉莉 中職 600 550 200 750 1350
2 20對口2(財會) 徐雨姣 中職 600 400 100 500 1100
3 20對口3(藝術) 葛福美 中職 600 400 0 400 1000
4 20對口4(電子) 秦彭來 中職 600 550 200 750 1350
5 20對口5(機電) 邵 倩 中職 600 550 250 800 1400
6 20對口6(機電) 陳嵩林 中職 600 550 250 800 1400
7 20對口7(市場營銷) 唐小慧 中職 600 400 0 400 1000
8 20對口8(計算機) 周娟娟 中職 600 400 100 500 1100
9 21對口1(工藝美術) 吳百軍 中職 600 400 0 400 1000
10 21對口2(市場營銷) 曹 華 中職 600 400 0 400 1000
11 21對口3(分析檢驗技術) 楊旦舟 中職 600 550 200 750 1350
12 21對口4(計算機) 許曹鐳 中職 600 400 100 500 1100
13 21對口5(會計) 陳向蓓 中職 600 400 100 500 1100
14 21對口6(機電) 徐 霞 中職 600 550 250 800 1400
15 21對口7(電子) 周 芳 中職 600 550 200 750 1350
16 22對口1(市場營銷) 秦凱軍 中職 600 400 0 400 1000
17 22對口2(工藝美術) 孫小倩 中職 600 400 0 400 1000
18 22對口3(分析檢驗技術) 周紅玉 中職 600 550 200 750 1350
19 22對口4(機電技術應用) 狄何君 中職 600 550 250 800 1400
20 22對口5(機電技術應用) 吳增榮 中職 600 550 250 800 1400
21 22對口6(會計事務) 郭瑾 中職 600 400 100 500 1100
22 22對口7(計算機應用) 繆均 中職 600 400 100 500 1100
23 22對口8(電子與信息技術) 趙志鵬 中職 600 550 200 750 1350
財經商貿系 24 19會計 葛亞梅 高職 600 400 0 400 1000
25 19電子商務 高建生 高職 600 400 0 400 1000
26 19商英 奚小敏 高職 600 400 0 400 1000
27 20會計 孫豐妮 高職 600 400 100 500 1100
28 20電子商務 崔福成 高職 600 400 0 400 1000
29 20商務英語 施 杰 高職 600 400 0 400 1000
30 21大數據與會計 秦小玉 高職 600 400 100 500 1100
31 21電子商務 郭凌霄 高職 600 400 0 400 1000
32 21商務英語 張詠梅 高職 600 400 0 400 1000
33 21物流管理 黃圣慧 中職 600 400 100 500 1100
34 22直播電商服務 張敏珠 中職 600 400 100 500 1100
35 22物流服務與管理(3+3) 張敏珠 中職 600 400 100 500 1100
36 22大數據與會計 劉杰 高職 600 400 100 500 1100
37 22電子商務 馮曉偉 高職 600 400 100 500 1100
機電工程系 38 19機電高職1 任 進 高職 600 550 0 550 1150
39 19機電高職2 嚴小龍 高職 600 550 0 550 1150
40 19機電高職3(AHK) 陳 磊 高職 600 550 0 550 1150
41 20機電高職1 周 威 高職 600 550 250 800 1400
42 20機電高職2 李 丹 高職 600 550 250 800 1400
43 20機電高職3(AHK) 朱丹偉 高職 600 550 250 800 1400
44 21工業機器人 顧曹陽 高職 600 550 250 800 1400
45 21機電高職1 錢金寶 高職 600 550 250 800 1400
46 21機電高職2 童銀東 高職 600 550 250 800 1400
47 21機電高職3(AHK) 陳 萍 高職 600 550 250 800 1400
48 21機電中職1班 許 軍 中職 600 550 250 800 1400
49 21機電中職2班 顧東虹 中職 600 550 250 800 1400
50 22機電技術應用 顧勇 中職 600 550 250 800 1400
51 22機電技術應用(機電一體化 3+3 姚宇 中職 600 550 250 800 1400
52 22機電技術應用(機器人方向 3+3) 顧勇 中職 600 550 250 800 1400
53 22機電一體化技術1 桑金紅 高職 600 550 250 800 1400
54 22機電一體化技術2 朱翠平 高職 600 550 250 800 1400
55 22機電一體化技術3 胡冬宏 高職 600 550 250 800 1400
56 22工業機器人技術 于勝楠 高職 600 550 250 800 1400
57 22電氣自動化技術 顧丁磊 高職 600 550 250 800 1400
建筑工程系 58 19工程造價1班 馬綠丹 高職 600 550 0 550 1150
59 19工程造價2班 劉婷予 高職 600 550 0 550 1150
60 20工程造價1班 尤韻天 高職 600 550 200 750 1350
61 20工程造價2班 陳煉梅 高職 600 550 200 750 1350
62 21工程造價1班 吉倩華 高職 600 550 200 750 1350
63 21工程造價2班 劉寅胤 高職 600 550 200 750 1350
64 21建筑工程施工班 夏明明 中職 600 550 200 750 1350
65 21裝飾、園林班 顧馨雨 中職 600 550 200 750 1350
66 22建筑工程施工 陳忠杰 中職 600 550 200 750 1350
67 22建筑裝飾技術(3+3) 陳忠杰 中職 600 550 200 750 1350
68 22工程造價 單蕾/陶樂 高職 600 550 200 750 1350
信息工程系 69 19計算機高職1 蔡正紅 高職 600 400 0 400 1000
70 19計算機高職2 陳如芝 高職 600 400 0 400 1000
71 20計算機高職 沈 磊 高職 600 400 100 500 1100
72 21計算機高職1 吳雪松 高職 600 400 100 500 1100
73 21計算機高職2 張思葦 高職 600 400 100 500 1100
74 21計算機應用 黃 瑩 中職 600 400 100 500 1100
75 22計算機應用(3+3) 周月 中職 600 400 100 500 1100
76 22計算機應用技術1 施佳 高職 600 400 100 500 1100
77 22計算機應用技術2 郭凌霄 高職 600 400 100 500 1100
汽車工程系 78 19汽車檢測與維修技術 范承嗣 高職 600 550 0 550 1150
79 20汽車檢測與維修技術 劉紅云 高職 600 550 200 750 1350
80 21汽車檢測與維修技術 李國強 高職 600 550 200 750 1350
81 21汽車運用與維修 高云鵬 中職 600 550 200 750 1350
82 22新能源汽車運用與維修 蔣鑫 中職 600 550 200 750 1350
83 22安全技術與管理 吳銘 中職 600 550 200 750 1350
84 22汽車檢測與維修技術 繆玲娟 高職 600 550 200 750 1350
現代服務系 85 19服裝高職 劉琳琳 高職 600 550 0 550 1150
86 20服裝高職 朱夏麗 高職 600 550 200 750 1350
87 20幼兒發展與健康管理 徐小琴 高職 600 400 100 500 1100
88 21服裝高職 于 劍 高職 600 550 200 750 1350
89 21環境消防 瞿 彬 中職 600 400 100 500 1100
90 21美寵 陳軼華 中職 600 550 200 750 1350
91 21中餐烹飪 馬小春 中職 600 550 250 800 1400
92 21嬰幼兒托育服務與管理 徐龍鈺 高職 600 400 100 500 1100
93 22中餐烹飪 顧媛媛 中職 600 550 250 800 1400
94 22中西面點 李晨玲 中職 600 550 250 800 1400
95 22美發與形象設計 楊燕 中職 600 550 200 750 1350
96 22環境監測技術(3+3) 孫建 中職 600 400 100 500 1100
97 22服裝與服飾設計 圣夏 高職 600 550 200 750 1350
98 22嬰幼兒托育服務與管理 施鵬燕 高職 600 400 100 500 1100
99 22寵物養護與經營 楊燕 中職 600 550 200 750 1350
備注:1.高職四、五年級學費標準依據江蘇省物價局、財政廳【蘇價費(2014)136號】文件規定。
2.實習材料費根據如東縣物價局東價〔2014〕50號文件執行。

 


主辦單位:江蘇省如東中等專業學校    |    管理登陸

地址:江蘇省如東縣經濟開發區嘉陵江路58號

蘇ICP備11042766號-2    |    蘇公網安備 32062302000220號

666网站亚洲日本|不卡国产一级毛片无码视频|无码内射日韩无套|女人一级一级自慰一级毛片